| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,CB,SAA,SASO,etc |
| Número de modelo: | GWS-809BL |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | caja de color, caja blanca, cajas marrones. Cada unidad en cada caja, la dimensión de la caja es 305 |
| Tiempo de entrega: | Como de costumbre, durante 20-25 días una vez que se confirma la orden |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 600 unidades por día |
| Material: | Plástico, metal, etc | Los productos funcionan: | Frío caliente |
|---|---|---|---|
| Métodos de los productos: | Enfriamiento electrónico, enfriamiento del compresor | Color de los productos: | para ser hecho sobre la base del requisito de cliente |
| Alta luz: | Dispensador de cargamento por la base del agua,ABS que contiene el refrigerador de agua de escritorio,Refrigerador de agua de escritorio de cargamento por la base |
||
Dispensador de cargamento por la base del agua de los golpecitos del modelo grande tres para la botella del cambio fácilmente
Cuestiones principales
1. Nuevo ABS de las anti-bacterias que contiene el material
2. Compresor o enfriamiento termoeléctrico opcional.
3. Material del tanque del SUS 304 de la categoría alimenticia
4. Purificador de tres fases del agua del RO.
5. Protección del recalentamiento/de la sobreintensidad de corriente
6. 3 años de período de garantía de período del compresor y de garantía de 1 año de la unidad entera.
7. Certificaciones: El CCC, el CE, los CB, el EMC, SASO, ROSH etc.all pueden ser hechos.
Especificaciones
| Modelo no. | GWS-809BL |
| Descripción | Caliente, normal y frío |
| Volatage/frecuencia | 220-240V~50Hz60Hz |
| Poder de calefacción | 500W |
| Poder de enfriamiento | 90W |
| Cámara de enfriamiento | Compresor |
| Temporeros de la agua caliente | 85~95°C |
| Temporeros de la agua fría | 4-12°C |
| Capacidad de calefacción | 5L |
| Capacidad de enfriamiento | 2L |
| El tanque caliente | SUS304 |
| El tanque frío | SUS304 |
| Gabinete de almacenamiento | no |
| Ctn Meast | 340 x 325 x 1100 (milímetros) |
| Cantidad cargada del envase | 238 units/20GP, 476 units/40GP, 560 units/HQ |
![]()
Si la necesidad fomenta la información de productos o funcionan otros productos, los etc. la envían por favor a mi dirección de correo electrónico:
jackliu@miniwatercoolerdispenser.com
jackliu_qingqing@vip.126.com
Whatsapple: (86) 13884494576
Wechat: Jackliu8886