| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,CB,SAA,etc |
| Número de modelo: | YSJ-802 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | Como de costumbre, durante 20-25 días una vez que se confirma la orden |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs por día |
| Vivienda del material: | Plástico, metal, etc | Los productos funcionan: | caliente, frío y caliente |
|---|---|---|---|
| Fuente de energía: | Enfriamiento eléctrico o enfriamiento del compresor | Instalación: | Carga superior |
| Poder de calefacción: | 550W | Capacidad de calefacción: | 5L/h 85--95℃ |
| Color de los productos: | modifiqúese para requisitos particulares | Marca del compresor: | Asibeila, Danfu, Anuodan |
| Dimensión: | los 36*32.5*54cm | Servicio post-venta: | Los recambios libres, instalación in situ proporcionaron |
| Uso: | Hotel, garaje, anuncio publicitario, hogar | Molde privado: | sí |
| Poder de enfriamiento: | 95w | Capacidad de enfriamiento: | 2L/h 5--10℃ |
| Alta luz: | Refrigerador de agua de escritorio plástico del ABS,Refrigerador de agua de escritorio de enfriamiento eléctrico,Compresor que refresca el refrigerador de agua de escritorio |
||
Refrigerador de agua de escritorio con el enfriamiento eléctrico o el enfriamiento del compresor
Refrigerador de agua elegante de la sobremesa como siguiente: